品質確認試験検査 menu
【実用新案登録】登録第3146805号
超軽量・超小型!従来の油圧ジャッキでは測定できない場所にも対応
種別 | 引抜試験機 |
---|---|
測定範囲 | 0~75kN |
表示部 | デジタル |
測定アンカーボルト | M6~M16 W1/4~W5/8 |
【実用新案登録】登録第3146805号
超軽量・超小型!従来の油圧ジャッキでは測定できない場所にも対応
種別 | 引抜試験機 |
---|---|
測定範囲 | 0~150kN |
表示部 | デジタル |
測定アンカーボルト | M6~M24 W1/4~W7/8 |
プロテスターシリーズ最小の油圧式試験機
種別 | 引抜試験機 |
---|---|
測定範囲 | 0~100kN |
表示部 | アナログ式(置き針式) |
測定アンカーボルト | M6~M22 W1/4~W7/8 D10~D22 |
M80ボルトに対応した大口径対応のアンカー引張強度試験機
種別 | 引張試験機 |
---|---|
測定範囲 | 200~1500kN |
表示部 | デジタル |
測定アンカーボルト | M45~M80 D41~D51 |
あらゆる現場ニーズに着眼し、機能性と効率を両立する省力化検査機器
種別 | 引張荷重検査機器 |
---|---|
測定範囲 | 2~10kN |
表示部 | デジタル |
測定アンカーボルト | M10~M20 W3/8~W7/8 |
アンカー引張強度確認試験機小型・軽量設計で扱いやすい
小柄軽量設計で、操作性が高いシリンダー型試験機
大型径対応、小型軽量油圧式アンカー引張強度試験機
品質確認試験検査
せん断試験機使用手順
閉じる