共通ツール menu
呼び | 有効断面積 (mm2) | ピッチ(並目) | ソケットサイズ |
---|---|---|---|
M6 | 20.1 | 1.00 | 10 |
M8 | 36.6 | 1.25 | 13 |
M10 | 58.0 | 1.50 | 17 |
M12 | 84.3 | 1.75 | 19 |
M16 | 157.0 | 2.00 | 24 |
M20 | 245.0 | 2.50 | 30 |
M22 | 303.0 | 2.50 | 32 |
M24 | 353.0 | 3.00 | 36 |
M27 | 459.0 | 3.00 | 41 |
M30 | 561.0 | 3.50 | 46 |
M33 | 694.0 | 3.50 | 50 |
M36 | 817.0 | 4.00 | 55 |
M39 | 976.0 | 4.00 | 60 |
M42 | 1120.0 | 4.50 | 65 |
M45 | 1310.0 | 4.50 | 70 |
M48 | 1470.0 | 5.00 | 75 |
呼び | 有効断面積 (mm2) | 山数 | ソケットサイズ | 読み方 |
---|---|---|---|---|
W5/16 | 33.2 | 18 | 14 | にぶごりん |
W3/8 | 49.1 | 16 | 17 | さんぶ |
W1/2 | 87.4 | 12 | 21 | よんぶ |
W5/8 | 143.9 | 11 | 26 | ごぶ |
W3/4 | 213.3 | 10 | 32 | ろくぶ |
W7/8 | 294.7 | 9 | 35 | しちぶ |
W1 | 387.0 | 8 | 41 | いちいんち |
W1-1/4 | 620.1 | 7 | 50 | いちいんちにぶ |
W1-3/8 | 738.7 | 6 | 54 | いちいんちさんぶ |
W1-1/2 | 899.6 | 6 | 58 | いちいんちよんぶ |
W1-5/8 | 1028.0 | 5 | 63 | いちいんちごぶ |
W1-3/4 | 1216.0 | 5 | 67 | いちいんちろくぶ |
材質 | 降伏点 (N/mm2) | 引張強さ (N/mm2) | |
---|---|---|---|
ねじ | SS400 | 235※1 | 400~510 |
S45C | 345 | 570 | |
SCM435 | 785 | 930 | |
SUS304 | 205 | 520 | |
SNB7 | 725 ※2 | 860 ※2 | |
SNR400B | 235~335 ※3 | 400~510 | |
SNR490B | 325以上 ※4 | 490~610 |
【備考】
アンカー引張強度確認試験機小型・軽量設計で扱いやすい
小柄軽量設計で、操作性が高いシリンダー型試験機
大型径対応、小型軽量油圧式アンカー引張強度試験機
共通ツール
各種関連指針
施工動画
試験・検査 関連動画
その他
閉じる