異形棒鋼(鉄筋)

異形棒鋼(鉄筋)

異形棒鋼(鉄筋)

呼び 公称直径(mm) 公称断面積 (㎟) 最大外径 単位重量(kg/m) 最小節高さ 最大節高さ
D10 9.53 71.33 11 0.56 0.4 0.8
D13 12.7 126.7 14 0.995 0.5 1.0
D16 15.9 198.6 18 1.56 0.7 1.4
D19 19.1 268.5 21 2.25 1.0 2.0
D22 22.2 387.1 25 3.04 1.1 2.2
D25 25.4 506.7 28 3.98 1.3 2.6
D29 28.6 642.4 33 5.04 1.4 2.8
D32 31.8 794.2 36 6.23 1.6 3.2
D35 34.9 956.6 40 7.51 1.7 3.4
D38 38.1 1140 43 8.95 1.9 3.8
D41 41.3 1340 46 10.5 2.1 4.2
D51 50.8 2027 58 15.9 2.5 5.0

主な鉄筋の材質

鉄筋 SD295 295以上 440~600
SD345 345~440 490以上
SD390 390~510 560以上
SD490 490~625 620以上

「異形棒鋼(鉄筋)」を見た人に
おすすめのコンテンツ

pagetop